“Understanding McDonald’s Nutrition: A Guide to Healthy Choices” opens the door to figuring out how fast food, health, and smart food choices all come together. Eating right is super important for staying healthy and having enough energy. McDonald’s is a big deal in the world of fast food, and lots of people love it. But knowing about the nutrition in McDonald’s food is more than just picking tasty meals; it’s about making smart choices for our health. In a time when people care a lot about what they eat, understanding the nutrition in McDonald’s food helps us find a balance between enjoying our favorite meals and staying healthy.
McDonald’s is not just a big fast-food place; they also want to make sure you know what’s in the food you love. They are committed to being open and giving you all the info you need about the nutrition in their menu items. McDonald’s understands that more and more people want to make healthy food choices, so they make it easy for you to get the details about what you’re eating. They believe you should have the right information to decide what’s best for you. By making nutritional info easy to find, McDonald’s wants to help you make choices that match your health goals and encourage a culture of smart and mindful eating.
McDonald’s Nutrition Facts Canada
Hamburger
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
240 Cals | 8g (11 % DV) | 32g | 12g | 490mg(21 % DV) |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 240 Cals |
Fat | 8g (11 % DV) |
Saturated Fat | 3g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | 16 % DV |
Carbohydrates | 32g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 12g |
Cholesterol | 25mg |
Sodium | 490mg (21 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 20mg (2 % DV) |
Iron | 2.5mg (14 % DV) |
Cheeseburger
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
290 Cals | 12g(16 % DV) | 32g | 14g | 670mg(29 % DV) |
Serving Size | 113g |
---|---|
Calories | 290 Cals290 |
Fat | 12g (16 % DV) |
Saturated Fat: | 5g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (27 % DV) |
Carbohydrates | 32g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 14g |
Cholesterol | 35mg |
Sodium | 670mg (29 % DV) |
Potassium | 200mg (4 % DV |
Calcium | 100mg (7 % DV) |
Iron | 2.5mg (14 % DV) |
McDouble
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
370 Cals | 17g (23 % DV) | 34g | 21g | 850mg (37 % DV) |
Serving Size | 149g |
---|---|
Calories | 370 Cal |
Fat | 17g (23 % DV) |
Saturated Fat | 8g |
Trans Fat | 0.5g |
Saturated and Trans Fat | (43 % DV) |
Carbohydrates | 34g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 21g |
Cholesterol | 60mg |
Sodium | 850mg (37 % DV) |
Potassium | 300mg (7 % DV) |
Calcium | 100mg (8 % DV) |
Iron | 3.5mg (19 % DV) |
Junior Chicken
CaloriesCalories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
380 Cals | 20g(27 % DV) | 36g | 13g | 550mg(24 % DV) |
Serving Size | 132g |
---|---|
Calories | 380 Cal |
Fat | 20g (27 % DV) |
Saturated Fat | 3.5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (19 % DV) |
Carbohydrates | 36g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 5g (5 % DV) |
Protein | 13g |
Cholesterol | 35mg |
Sodium | 550mg (24 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 20mg (2 % DV) |
Iron | 25mg (13 % DV) |
Sausage McMuffin
CaloriesCalories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
370 Cals | 21g(28 % DV) | 29g | 14g | 810mg(35 % DV) |
Serving Size | 111g |
---|---|
Calories | 370 Cals |
Fat | 21g (28 % DV) |
Saturated Fat | 9g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (47 % DV) |
Carbohydrates | 29g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 2g (2 % DV) |
Protein | 14g |
Cholesterol | 45mg |
Sodium | 810mg (35 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 175mg (14 % DV) |
Iron | 2.25mg (12 % DV) |
Baked Apple Pie
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
270 Cal. | 14g(19 % DV) | 34g | 3g | 180mg(8 % DV) |
Serving Size | 79g |
---|---|
Calories | 270 Cal |
Fat | 14g (19 % DV) |
Saturated Fat | 7g |
Trans Fat | 0.1g |
Saturated and Trans Fat | (36 % DV) |
Carbohydrates | 34g |
Fibre | 1g (4 % DV) |
Sugar | 12g (12 % DV) |
Protein | 3g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 180mg (8 % DV |
Potassium | 50mg (1 % DV) |
Calcium | 10mg (2 % DV) |
Iron | 1.25mg (7 % DV) |
Egg BLT McMuffin
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
360 Cals | 19g(25 % DV) | 30g | 16g | 710mg(31 % DV) |
Serving Size | 154g |
---|---|
Calories | 360 Cal |
Fat | 19g (25 % DV) |
Saturated Fat | 7g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (37 % DV) |
Carbohydrates | 30g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 3g (3 % DV) |
Protein | 16g |
Cholesterol | 205mg |
Sodium | 710mg (31 % DV) |
Potassium | 200mg (4 % DV) |
Calcium | 200mg (16 % DV) |
Iron | 2.5mg (14 % DV) |
Chicken McMuffin
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
360 Cals | 18g(24 % DV) | 35g | 14g | 710mg(31 % DV) |
Serving Size | 125g |
---|---|
Calories | 360 Cals |
Fat | 18g (24 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (31 % DV) |
Carbohydrates | 35g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 2g (2 % DV) |
Protein | 14g |
Cholesterol | 45mg |
Sodium | 710mg (31 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 175mg (13 % DV) |
Iron | 2.5mg (13 % DV) |
Egg McMuffin
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
290 Cal | 11g (15 % DV) | 28g | 16g | 750mg(33 % DV) |
Serving Size | 133g |
---|---|
Calories | 290 Cals |
Fat | 11g (15 % DV) |
Saturated Fat | 5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | 26 % DV |
Carbohydrates | 28g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 3g (3 % DV) |
Protein | 16g |
Cholesterol | 195mg |
Sodium | 750mg (33 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 200mg (16 % DV) |
Iron | 2.4983195mg (14 % DV) |
Sausage ‘N Egg McMuffin
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
430 Cals | 26g (35 % DV) | 30g | 20g | 860mg(21 % DV) |
Serving Size | 158g |
---|---|
Calories | 430 Cals |
Fat | 26g (35 % DV) |
Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (57 % DV) |
Carbohydrates | 30g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 3g (3 % DV) |
Protein | 20g |
Cholesterol | 220mg |
Sodium | 860mg (37 % DV |
Potassium | 225mg (5 % DV) |
Calcium | 200mg (16 % DV) |
Iron | 2.5mg (15 % DV) |
Bacon ‘N Egg McMuffin
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
310 Cals | 15g (20 % DV) | 258 | 16g | 670mg(29 % DV) |
Serving Size | 124g |
---|---|
Calories | 310 Cals |
Fat | 15g (20 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | 31 % DV |
Carbohydrates | 28g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 3g (73% DV) |
Protein | 16g |
Cholesterol | 200mg |
Sodium | 670mg (29 % DV) |
Potassium | 125mg (3 % DV) |
Calcium | 200mg (16 % DV) |
Iron | 2.5mg (14 % DV) |
Plain Bagel With Butter
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
320 Cals | 7g (9 % DV) | 54g | 10g | 370mg(16 % DV) |
Serving Size | 104g |
---|---|
Calories | 320 Cals |
Fat | 7g (9 % DV) |
Saturated Fat | 4.5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (24 % DV) |
Carbohydrates | 54g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 8g (8 % DV) |
Protein | 10g |
Cholesterol | 20mg |
Sodium | 370mg (16 % DV) |
Potassium | 100mg (2 % DV) |
Calcium | 20mg (2 % DV) |
Iron | 3mg (17 % DV) |
Vanilla Cone
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
240 Cals | 6g(8 % DV) | 40g | 6g | 150mg(7 % DV) |
Serving Size | 147g |
---|---|
Calories | 240 Cals |
Fat | 6g (8 % DV) |
Saturated Fat | 4g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (21 % DV) |
Carbohydrates | 40g |
Fibre | 0g (0 % DV) |
Sugar | 30g (30 % DV) |
Protein | 6g |
Cholesterol | 25g |
Sodium | 150mg (7 % DV) |
Potassium | 10mg (0 % DV) |
Calcium | 150mg (12 % DV) |
Iron | 0.4mg (2 % DV) |
Plain Bagel With Regular Cream Cheese Product
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
370 Cals | 10g (13 % DV) | 58g | 12g | 490mg(21 % DV) |
Serving Size | 136g |
---|---|
Calories | 370 Cals |
Fat | 10g (13 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (32 % DV) |
Carbohydrates | 58g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 11g (11 % DV) |
Protein | 12g |
Cholesterol | 30mg |
Sodium | 490mg (21 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 75mg (4 % DV) |
Iron | 3mg (17 % DV) |
Sesame Bagel With Regular Cream Cheese Product
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
380 Cals | 11g (15 % DV) | 57g | 13g | 500mg(22 % DV) |
Serving Size | 135g |
---|---|
Calories | 380 Cals |
Fat | 11g (15 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (32 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 10g (10 % DV) |
Protein | 13g |
Cholesterol | 30mg |
Sodium | 500mg (22 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 75mg (5 % DV) |
Iron | 3.5mg (18 % DV) |
Sesame Egg BLT Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
570 Cals | 28g (37 % DV) | 57g | 23g | 870mg(38 % DV) |
Serving Size | 207g |
---|---|
Calories | 570 Cals |
Fat | 28g (37 % DV) |
Saturated Fat | 10g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (52 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 23g |
Cholesterol | 235mg |
Sodium | 870mg (38 % DV) |
Potassium | 125mg (3 % DV) |
Calcium | 50mg (4 % DV) |
Iron | 4mg (23 % DV) |
Sesame Bagel with Butter
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
330 Cals | 9g (12 % DV) | 54g | 10g | 380mg(17 % DV) |
Serving Size | 103g |
---|---|
Calories | 330 Cals |
Fat | 9g (12 % DV) |
Saturated Fat | 4.5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (24 % DV) |
Carbohydrates | 54g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 10g |
Cholesterol | 20mg |
Sodium | 380mg (17 % DV) |
Potassium | 0mg (0 % DV) |
Calcium | 20mg (2 % DV) |
Iron | 3mg (18 % DV) |
Bacon ‘N Egg Bagel with Everything Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
550 Cals | 26g (35 % DV) | 54g | 26g | 950mg(41 % DV) |
Serving Size | 184g |
---|---|
Calories | 550 Cals |
Fat | 26g (35 % DV) |
Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (57 % DV) |
Carbohydrates | 54g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 26g |
Cholesterol | 240mg |
Sodium | 950mg (41 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 125mg (10 % DV) |
Iron | 4mg (23 % DV) |
Hotcakes with Syrup and Butter
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
550 Cals | 16g (21 % DV) | 93g | 8g | 660mg(29 % DV) |
Serving Size | 206g |
---|---|
Calories | 550 Cals |
Fat | 16g (21 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (31 % DV) |
Carbohydrates | 93g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 46g (46 % DV) |
Protein | 8g |
Cholesterol | 45mg |
Sodium | 660mg (29 % DV) |
Potassium | 250mg (6 % DV) |
Calcium | 125mg (10 % DV) |
Iron | 3mg (16 % DV) |
Hash Browns
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
160 Cals | 10g (13 % DV) | 16g | 1g | 360mg (16 % DV) |
Serving Size | 55g |
---|---|
Calories | 160 Cals |
Fat | 10g (13 % DV) |
Saturated Fat | 1.5g |
Trans Fat | 0g |
Saturated and Trans Fat | (8 % DV) |
Carbohydrates | 16g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 0g (0 % DV) |
Protein | 1g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 360mg (16 % DV) |
Potassium | 150mg (3 % DV) |
Calcium | 10mg (0 % DV) |
Iron | 0.3mg (2 % DV) |
English Muffin with Butter
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
170 Cals | 4g (5 % DV) | 27g | 5g | 280mg(12 % DV) |
Serving Size | 58g |
---|---|
Calories | 170 Cals |
Fat | 4g (5 % DV) |
Saturated Fat | 2g |
Trans Fat | 0.1g |
Saturated and Trans Fat | (11 % DV) |
Carbohydrates | 27g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 2g (2 % DV) |
Protein | 5g |
Cholesterol | 10mg |
Sodium | 280mg (12 % DV) |
Potassium | 50mg (1 % DV) |
Calcium | 100mg (8 % DV) |
Iron | 1.75mg (10 % DV) |
Breakfast Burrito
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
290 Cals | 16g (21 % DV) | 23g | 13g | 570mg(25 % DV) |
Serving Size | 114g |
---|---|
Calories | 290 Cals |
Fat | 16g (21 % DV) |
Saturated Fat | 7g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (36 % DV) |
Carbohydrates | 23g |
Fibre | 1g (4 % DV) |
Sugar | 1g (1 % DV) |
Protein | 13g |
Cholesterol | 165mg |
Sodium | 570mg (25 % DV) |
Potassium | 150mg (3 % DV) |
Calcium | 100mg (8 % DV) |
Iron | 2.25mg (12 % DV) |
Sausage McGriddles
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
240 Cal | 20g (27 % DV) | 44g | 11g | 1120mg(49 % DV) |
Serving Size | 133g |
---|---|
Calories | 400 Cals |
Fat | 20g (27 % DV) |
Saturated Fat | 8g |
Trans Fat | 0.1g |
Saturated and Trans Fat | (41 % DV) |
Carbohydrates | 44g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 14g (14 % DV) |
Protein | 11g |
Cholesterol | 30mg |
Sodium | 1120mg (49 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 75mg (6 % DV) |
Iron | 2mg (11 % DV) |
Bacon, Egg & Cheese McGriddles
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
400 Cals | 18g (24 % DV) | 43g | 16g | 1170mg(51 % DV) |
Serving Size | 159g |
---|---|
Calories | 400 Cals |
Fat | 18g (24 % DV) |
Saturated Fat | 8g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (41 % DV) |
Carbohydrates | 43g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 15g (15 % DV) |
Protein | 16g |
Cholesterol | 195mg |
Sodium | 1170mg (51 % DV) |
Potassium | 150mg (3 % DV) |
Calcium | 175mg (13 % DV) |
Iron | 2.25mg (12 % DV) |
Sausage Egg & Cheese McGriddles
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
520 Cals | 29g (39 % DV) | 45g | 20g | 1360mg(59 % DV) |
Serving Size | 193g |
---|---|
Calories | 520 Cals |
Fat | 29g (39 % DV) |
Saturated Fat | 12g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (62 % DV) |
Carbohydrates | 45g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 15g (15 % DV) |
Protein | 20g |
Cholesterol | 215mg |
Sodium | 1360mg (59 % DV) |
Potassium | 250mg (6 % DV) |
Calcium | 175mg (13 % DV) |
Iron | 175mg (13 % DV) |
Chicken McGriddles
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
370 Cals | 18g (17 % DV) | 49g | 12g | 1020mg(44 % DV) |
Serving Size | 143g |
---|---|
Calories | 370 Cals |
Fat | 13g (17 % DV) |
Saturated Fat | 4g |
Trans Fat | 0.1g |
Saturated and Trans Fat | (21 % DV) |
Carbohydrates | 49g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 14g (14 % DV) |
Protein | 12g |
Cholesterol | 25mg |
Sodium | 1020mg (44 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 75mg (6 % DV) |
Iron | 2.25mg (12 % DV) |
Sesame Sausage ‘N Egg Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
610 Cals | 32g (43 % DV) | 57g | 26g | 980mg(43 % DV) |
Serving Size | 209g |
---|---|
Calories | 610 Cals |
Fat | 32g (43 % DV) |
Saturated Fat | 14g |
Trans Fat | 0.5g |
Saturated and Trans Fat | (73 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 8g (8 % DV) |
Protein | 26g |
Cholesterol | 250mg |
Sodium | 980mg (43 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 125mg (9 % DV) |
Iron | 4mg (23 % DV) |
Sausage ‘N Egg Bagel with Plain Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
240 Cal | 8g (11 % DV) | 32g | 12g | 490mg(21 % DV) |
Serving Size | 210g |
---|---|
Calories | 600 Cals |
Fat | 31g (41 % DV) |
Saturated Fat | 14g |
Trans Fat | 0.5g |
Saturated and Trans Fat | (73 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 25g |
Cholesterol | 250mg |
Sodium | 980mg (43 % DV) |
Potassium | 300mg (6 % DV) |
Calcium | 125mg (9 % DV) |
Iron | 4mg (22 % DV) |
Sausage ‘N Egg Bagel with Everything Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
610 Cals | 33g (44 % DV) | 55g | 26g | 940mg (41 % DV) |
Serving Size | 208g |
---|---|
Calories | 610 Cals |
Fat | 33g (44 % DV) |
Saturated Fat | 14g |
Trans Fat | 0.5g |
Saturated and Trans Fat | (73 % DV) |
Carbohydrates | 55g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 26g |
Cholesterol | 250mg |
Sodium | 940mg (41 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 125mg (10 % DV) |
Iron | 4.5mg (24 % DV) |
Sesame Bacon ‘N Egg Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
550 Cals | 35g (33 % DV) | 57g | 26g | 990mg(43 % DV) |
Serving Size | 185g |
---|---|
Calories | 550 Cals |
Fat | 25g (33 % DV) |
Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (57 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 26g |
Cholesterol | 240mg |
Sodium | 990mg (43 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 125mg (9 % DV) |
Iron | 4mg (22 % DV) |
Egg BLT Bagel with Plain Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
550 Cals | 27g | 57g | 23g | 860mg(37 % DV) |
Serving Size | 208g |
---|---|
Calories | 550 Cals |
Fat | 27g (36 % DV) |
Saturated Fat | 10g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (52 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 10g (10 % DV) |
Protein | 23g |
Cholesterol | 235mg |
Sodium | 860mg (37 % DV) |
Potassium | 225mg (5 % DV) |
Calcium | 50mg (4 % DV) |
Iron | 4mg (21 % DV) |
Everything Bagel With Regular Cream Cheese
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
380 Cal | 12g (16 % DV) | 55g | 13g | 460mg(20 % DV) |
Serving Size | 134g |
---|---|
Calories | 380 Cals |
Fat | 12g (16 % DV) |
Saturated Fat | 7g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (37 % DV) |
Carbohydrates | 55g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 13g |
Cholesterol | 30mg |
Sodium | 460mg (20 % DV) |
Potassium | 75mg (2 % DV) |
Calcium | 75mg (6 % DV |
Iron | 3.5mg (19 % DV) |
Bacon ‘N Egg Bagel with Plain Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
540 Cals | 24gg (32 % DV) | 57g | 25g | 990mg(43 % DV) |
Serving Size | 186g |
---|---|
Calories | 540 Cals |
Fat | 24g (32 % DV) |
Saturated Fat | 11g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (57 % DV) |
Carbohydrates | 57g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 240mg |
Cholesterol | 990mg (43 % DV) |
Sodium | 990mg (43 % DV) |
Potassium | 175mg (4 % DV) |
Calcium | 125mg (9 % DV) |
Iron | 4mg (21 % DV) |
Egg BLT Bagel with Everything Bagel
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
560 Cals | 29g (39 % DV) | 55g | 23g | 820mg(36 % DV) |
Serving Size | 206g |
---|---|
Calories | 560 Cals |
Fat | 29g (39 % DV) |
Saturated Fat | 10g |
Trans Fat | 0.4g |
Saturated and Trans Fat | (52 % DV) |
Carbohydrates | 55g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 8g (8 % DV) |
Protein | 23g |
Cholesterol | 235mg |
Sodium | 820mg (36 % DV) |
Potassium | 125mg (3 % DV) |
Calcium | 50mg (4 % DV) |
Iron | 4mg (24 % DV) |
Everything Bagel With Butter
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
330 Cals | 9g (12 % DV) | 52g | 10g | 340mg(15 % DV) |
Serving Size | 102g |
---|---|
Calories | 330Cals |
Fat | 9g (12 % DV) |
Saturated Fat | 4.5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (24 % DV) |
Carbohydrates | 52g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 6g (6 % DV) |
Protein | 10g |
Cholesterol | 20mg |
Sodium | 340mg (15 % DV) |
Potassium | 0mg (0 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 3.5mg (19 % DV) |
Spicy Grilled Chicken Sandwich
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
380 Cals | 14g (19 % DV) | 32g | 31g | 680mg(30 % DV) |
Serving Size | 189g |
---|---|
Calories | 380 Cals |
Fat | 14g (19 % DV) |
Saturated Fat | 2.5g |
Trans Fat | 0.1g |
Saturated and Trans Fat | (13 % DV) |
Carbohydrates | 32g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 31g |
Cholesterol | 90mg |
Sodium | 680mg (30 % DV) |
Potassium | 150mg (3 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 3mg (16 % DV) |
Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
460 Cals | 22g (29 % DV) | 33g | 36g | 900mg(39 % DV) |
Serving Size | 216g |
---|---|
Calories | 460 Cals |
Fat | 22g (29 % DV) |
Saturated Fat | 5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (26 % DV) |
Carbohydrates | 33g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 7g (7 % DV) |
Protein | 36g |
Cholesterol | 110mg |
Sodium | 900mg (39 % DV) |
Potassium | 200mg (4 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 2.5mg (14 % DV) |
McCrispy Bacon Deluxe
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
590 Cals | 32g (33 % DV) | 45g | 34g | 1090mg(47 % DV) |
Serving Size | 236g |
---|---|
Calories | 590 Cals |
Fat | 32g (43 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (32 % DV) |
Carbohydrates | 45g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 34g |
Cholesterol | 85mg |
Sodium | 1090mg (47 % DV) |
Potassium | 550mg (12 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 3mg (16 % DV) |
Spicy McCrispy Bacon Deluxe
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
580 Cals | 30g (40 % DV) | 46g | 34g | 1120mg(49 % DV) |
Serving Size | 240g |
---|---|
Calories | 580 Cals |
Fat | 30g (40 % DV) |
Saturated Fat | 5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (26 % DV) |
Carbohydrates | 46g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
Sugar | 10g (10 % DV) |
Protein | 34g |
Cholesterol | 85mg |
Sodium | 1120mg (49 % DV) |
Potassium | 550mg (12 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 3.5mg (19 % DV) |
Spicy McCrispy
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
510 Cals | 24g (32 % DV) | 44g | 29g | 870mg(38 % DV) |
Serving Size | 205g |
---|---|
Calories | 510 Cals |
Fat | 24g (32 % DV) |
Saturated Fat | 3.5g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (19 % DV) |
Carbohydrates | 44g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 9g (9 % DV) |
Protein | 29g |
Cholesterol | 70mg |
Sodium | 870mg (38 % DV) |
Potassium | 500mg (11 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 3mg (18 % DV) |
McCrispy
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
520 Cals | 26g (35 % DV) | 44g | 29g | 840mg(37 % DV) |
Serving Size | 205g |
---|---|
Calories | 520 Cals |
Fat | 26g (35 % DV) |
Saturated Fat | 4.5g |
Trans Fat | 0.3g |
Saturated and Trans Fat | (24 % DV) |
Carbohydrates | 44g |
Fibre | 2g (7 % DV) |
Sugar | 8g (8 % DV) |
Protein | 29g |
Cholesterol | 70mg |
Sodium | 840mg (37 % DV) |
Potassium | 500mg (11 % DV) |
Calcium | 30mg (2 % DV) |
Iron | 2.5mg (15 % DV) |
Bacon Hot Honey McCrispy
Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Sodium |
---|---|---|---|---|
620 Cals | 30g (40 % DV) | 58g | 31g | 1080mg(47 % DV) |
Serving Size | 232g |
---|---|
Calories | 620 Cals |
Fat | 30g (40 % DV) |
Saturated Fat | 6g |
Trans Fat | 0.2g |
Saturated and Trans Fat | (31 % DV) |
Carbohydrates | 58g |
Fibre | 3g (11 % DV) |
